| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|
| PP | 77-82 | 61-66 | 86-91 |
| P | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
| M | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
| G | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
| G1 | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
| G2 | 109-116 | 94-102 | 118-125 |
| G3 | 117-125 | 103-112 | 126-134 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
📏 Se estiver entre dois tamanhos, escolha o maior para melhor conforto.